亚洲一区在线无码|国产三女教师四区|亚洲激情午夜换妻|日韩二区色V在线|亞洲一区二区視頻|影视先锋亚洲一区|99e热久久免费|日本一区乱仑视频|免费+无码+高潮|舒服一区三区视频

空心管樁

首頁 / 產品中心 / 空心管樁 / 預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60
預應力混凝土管樁C60

空心管樁

預應力混凝土管樁C60

產品詳情

管樁分類 外徑(mm) 壁厚
(mm)
混凝土強度等級 管樁長度(m) 管樁型號 預應力鋼筋直徑及數(shù)量 混凝土有效預壓應力Gne(MPa) 抗彎性能 抗剪性能 樁結構軸壓承載力設計值(kN) 樁結構豎向抗拉承載力設計值(kN) 理論重量(kg/m) 備注
抗裂彎矩值(kN -m) 設計彎矩值(kN -m) 極限彎矩值(kN -m) 設計剪力值(kN) 極限剪力值(kM)
預應力混凝土管樁(PC) Φ600 130 C60 7~15 A 16Φ D 9.0 4.5 161 230 310 333 466 3050 850 480 <12
AB 16Φ D 10.7 6.2 195 309 418 350 489 2850 1150 <14
B 16Φ D 12.6 8.3 241 399 539 372 521 2550 1550 <15
C 20Φ D 12.6 10.1 281 462 623 392 548 2300 1900 <15
Φ700 110 C60 7~20 A 12Φ D 10.7 4.4 215 303 408 404 565 3250 850 510 <14
AB 18Φ D 10.7 6.5 273 429 579 426 596 3000 1300 <16
B 18Φ D 12.6 8.8 339 547 739 451 631 2650 1750 <18
C 24Φ D 12.6 11.1 411 651 878 478 670 2300 2250 <20
Φ700 130 C60 7~20 A 14Φ D 10.7 4.5 231 342 461 442 619 3700 1000 582 <14
AB 14Φ D 12.6 6.2 288 454 613 463 647 3450 1400 <15
B 20Φ D 12.6 8.5 363 597 806 493 690 3050 1950 <17
C 26Φ D 12.6 10.8 436 702 948 522 730 2700 2500 <19
Φ800 110 C60 7~25 A 15Φ D 10.7 4.1 306 439 593 469 657 3800 1100 597 <15
AB 15Φ D 10.6 6.4 372 581 785 491 687 3500 1500 <17
B 22Φ D 12.6 9.1 481 771 1040 526 736 3050 2150 <20
C 30Φ D 12.6 12 601 915 1236 564 790 2600 2800 <22
Φ800 130 C60 7~25 A 16Φ D 10.7 4.4 322 459 620 507 709 4400 1150 685 <15
AB 16Φ D 12.6 6 391 611 825 530 741 4100 1600 <17
B 24Φ D 12.6 8.7 510 833 1124 570 798 3600 2350 <19
C 32Φ D 12.6 11.2 626 989 1335 609 852 3100 3000 <21

證書展示中心

信息反饋

*我們會保證您的隱私信息不被泄露.